![]() |
Nombre De La Marca: | DZ |
Número De Modelo: | DZZ14 |
MOQ: | 1 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Elevador de tijeras autopropulsado |
El tipo | Plataforma de trabajo aéreo |
Tamaño de la plataforma | 2.64m x 1.12m |
Capacidad de carga | 230 KG |
Altura de elevación | 16 metros |
Altura de trabajo | 14 metros |
Motor de elevación | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje |
El motor de elevación/actuación | Motor eléctrico |
Velocidad hacia arriba/abajo | 82/60 segundos |
Batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo |
El elevador automotor de tijeras tiene funciones independientes de marcha y elevación, con un volante para el control direccional.que funciona mediante un motor de corriente continua accionado por batería (con configuraciones opcionales de motor CA o motor diesel)Esto elimina la necesidad de tracción manual o de alimentación externa, ofreciendo movimientos flexibles y operaciones eficientes a gran altitud.
Modelo | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga nominal | 230 kilos | 230 kilos | 450 kilos | 450 kilos | 320 kilos | 320 kilos | 230 kilos |
Velocidad hacia arriba/abajo | 20/20 segundos | 30/25 segundos | 24/34 segundos | 36/35 segundos | 60/40 segundos | 60/50 segundos | 82/60 segundos |
Batería | Las partidas de los motores de combustión interna | Las partidas de los motores de combustión interna | Las partidas de los motores de combustión interna | Para el uso en vehículos eléctricos | Para el uso en vehículos eléctricos | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo |
Los ascensores de tijeras autopropulsados están diseñados principalmente para elevar al personal con sus herramientas a las alturas de trabajo requeridas, facilitando el mantenimiento, el montaje y operaciones similares.
Sí, ofrecemos servicios de personalización. Nuestro experimentado equipo de ingenieros puede diseñar productos de acuerdo con sus requisitos específicos.
Todos los productos son sometidos a pruebas exhaustivas antes de la entrega. Damos la bienvenida a los clientes para inspeccionar los productos en nuestra fábrica.
Los horarios de entrega varían según la cantidad del pedido. Proporcionamos soporte técnico las 24 horas del día y los 7 días de la semana y atendemos rápidamente todas las consultas relacionadas con el producto.
Los tiempos de envío dependen de las especificaciones del producto, pero garantizamos el envío rápido, generalmente dentro de 5-10 días.
Por lo general aceptamos pagos T/T y L/C. Se pueden discutir términos de pago alternativos si se solicita.
![]() |
Nombre De La Marca: | DZ |
Número De Modelo: | DZZ14 |
MOQ: | 1 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Elevador de tijeras autopropulsado |
El tipo | Plataforma de trabajo aéreo |
Tamaño de la plataforma | 2.64m x 1.12m |
Capacidad de carga | 230 KG |
Altura de elevación | 16 metros |
Altura de trabajo | 14 metros |
Motor de elevación | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje |
El motor de elevación/actuación | Motor eléctrico |
Velocidad hacia arriba/abajo | 82/60 segundos |
Batería | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo |
El elevador automotor de tijeras tiene funciones independientes de marcha y elevación, con un volante para el control direccional.que funciona mediante un motor de corriente continua accionado por batería (con configuraciones opcionales de motor CA o motor diesel)Esto elimina la necesidad de tracción manual o de alimentación externa, ofreciendo movimientos flexibles y operaciones eficientes a gran altitud.
Modelo | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga nominal | 230 kilos | 230 kilos | 450 kilos | 450 kilos | 320 kilos | 320 kilos | 230 kilos |
Velocidad hacia arriba/abajo | 20/20 segundos | 30/25 segundos | 24/34 segundos | 36/35 segundos | 60/40 segundos | 60/50 segundos | 82/60 segundos |
Batería | Las partidas de los motores de combustión interna | Las partidas de los motores de combustión interna | Las partidas de los motores de combustión interna | Para el uso en vehículos eléctricos | Para el uso en vehículos eléctricos | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo |
Los ascensores de tijeras autopropulsados están diseñados principalmente para elevar al personal con sus herramientas a las alturas de trabajo requeridas, facilitando el mantenimiento, el montaje y operaciones similares.
Sí, ofrecemos servicios de personalización. Nuestro experimentado equipo de ingenieros puede diseñar productos de acuerdo con sus requisitos específicos.
Todos los productos son sometidos a pruebas exhaustivas antes de la entrega. Damos la bienvenida a los clientes para inspeccionar los productos en nuestra fábrica.
Los horarios de entrega varían según la cantidad del pedido. Proporcionamos soporte técnico las 24 horas del día y los 7 días de la semana y atendemos rápidamente todas las consultas relacionadas con el producto.
Los tiempos de envío dependen de las especificaciones del producto, pero garantizamos el envío rápido, generalmente dentro de 5-10 días.
Por lo general aceptamos pagos T/T y L/C. Se pueden discutir términos de pago alternativos si se solicita.