| Nombre De La Marca: | DZ |
| Número De Modelo: | DZS2-2.5 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Elevador hidráulico de tijera pequeño para almacén de 1 tonelada y 3 m
Características estándar:
Descripción:
La plataforma elevadora hidráulica de tijera realiza la función de elevación a través del sistema hidráulico, que es fácil de operar, puede completar rápidamente la carga y descarga y el manejo de mercancías, y mejorar significativamente la eficiencia del trabajo. Este tipo de mesa elevadora tiene una alta capacidad de carga, que puede satisfacer los requisitos de manejo de materiales de diferentes pesos y es adecuada para diversas escenas, es adecuada para operar en exteriores e interiores. Al mismo tiempo, su altura es ajustable, lo que puede adaptarse a diferentes requisitos de altura de trabajo.
Especificaciones:
| Modelo | Capacidad | Tamaño de la plataforma | Altura de elevación | Potencia del motor | Altura mínima | Fuente de alimentación (V) |
| DZS1-2 | 1000KG | 2000X1500MM | 2000MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-2.5 | 1000KG | 2000X1500MM | 2500MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-3 | 1000KG | 2000X1500MM | 3000MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-3.5 | 1000KG | 2000X1500MM | 3500MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-4 | 1000KG | 2000X1500MM | 4000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-4.5 | 1000KG | 2000X1500MM | 4500MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-5 | 1000KG | 2000X1500MM | 5000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-2 | 2000KG | 2500X1500MM | 2000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-2.5 | 2000KG | 2500X1500MM | 2500MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-3 | 2000KG | 2500X1500MM | 3000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-3.5 | 2000KG | 2500X1500MM | 3500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-4 | 2000KG | 2500X1500MM | 4000MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-4.5 | 2000KG | 2500X1500MM | 4500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-5 | 2000KG | 2500X1500MM | 5000MM | 4KW | 830MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-2 | 3000KG | 3000X2000MM | 2000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-2.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 2500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-3 | 3000KG | 3000X2000MM | 3000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-3.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 3500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-4 | 3000KG | 3000X2000MM | 4000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-4.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 4500MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-5 | 3000KG | 3000X2000MM | 5000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-2 | 4000KG | 4000X2000MM | 2000MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-2.5 | 4000KG | 4000X2000MM | 2500MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-3 | 4000KG | 4000X2000MM | 3000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-3.5 | 4000KG | 4000X2000MM | 3500MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-4 | 4000KG | 4000X2000MM | 4000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
Aplicación:
Las mesas elevadoras de tijera se utilizan principalmente para la elevación de mercancías en almacenes entre diferentes niveles de pisos. Están disponibles tanto en interiores como en exteriores.
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
1. ¿Puede personalizar el producto?
Sí, por supuesto. Tenemos muchos ingenieros experimentados, que pueden diseñar productos según los requisitos del cliente.
2. ¿Cómo puede garantizar su calidad?
Antes de la entrega, se probarán todos los productos. También es bienvenido a venir a nuestra fábrica para su inspección.
3. ¿Cuál es su entrega y servicio postventa?
La entrega es según la cantidad del pedido. Podemos responder a las preguntas del usuario y resolver sus problemas en 24 horas cada día y brindar soporte técnico completo a tiempo para todos nuestros productos.
4. ¿Cuánto tiempo tardará en enviar los productos?
Depende del producto que necesite, pero garantizamos enviarlo lo antes posible. Generalmente en 5-10 días.
5. ¿Qué tipo de pagos acepta?
Generalmente aceptamos T/T, L/C, etc. Si prefiere otros términos de pago, no dude en consultarnos.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas